大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180147 02:27:06 | 2 3 3 |
202101180146 02:26:06 | 4 4 6 |
202101180145 02:25:06 | 3 4 5 |
202101180144 02:24:06 | 2 4 5 |
202101180143 02:23:06 | 1 2 5 |
202101180142 02:22:06 | 1 4 5 |
202101180141 02:21:06 | 4 5 5 |
202101180140 02:20:06 | 1 3 5 |
202101180139 02:19:06 | 3 4 4 |
202101180138 02:18:06 | 1 5 6 |
202101180137 02:17:06 | 1 4 6 |
202101180136 02:16:06 | 1 5 6 |
202101180135 02:15:06 | 3 5 6 |
202101180134 02:14:06 | 2 3 6 |
202101180133 02:13:06 | 5 5 6 |
202101180132 02:12:06 | 3 3 5 |
202101180131 02:11:06 | 3 4 5 |
202101180130 02:10:06 | 1 4 6 |
202101180129 02:09:06 | 3 3 6 |
202101180128 02:08:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0146-148期 | 长牌 | 【14,16,26,66】 | 0148期 | ? | ? |
0145-147期 | 长牌 | 【12,22,26,34】 | 0145期 | 3,4,5 | 中 |
0144-146期 | 长牌 | 【16,24,35,46】 | 0144期 | 2,4,5 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【13,24,34,55】 | 0143期 | 1,2,5 | 中 |
0141-143期 | 长牌 | 【11,12,15,16】 | 0142期 | 1,4,5 | 中 |
0139-141期 | 长牌 | 【22,26,33,44】 | 0140期 | 1,3,5 | 中 |
0138-140期 | 长牌 | 【16,34,35,66】 | 0138期 | 1,5,6 | 中 |
0137-139期 | 长牌 | 【12,14,35,44】 | 0137期 | 1,4,6 | 中 |
0136-138期 | 长牌 | 【15,26,35,56】 | 0136期 | 1,5,6 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【12,16,33,66】 | 0135期 | 3,5,6 | 中 |
0134-136期 | 长牌 | 【16,22,33,66】 | 0134期 | 2,3,6 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【24,34,55,56】 | 0133期 | 5,5,6 | 中 |
0131-133期 | 长牌 | 【11,33,35,56】 | 0132期 | 3,3,5 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【23,24,36,44】 | 0130期 | 1,4,6 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【14,22,36,56】 | 0128期 | 4,5,6 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【16,24,36,46】 | 0127期 | 2,3,4 | 中 |
0125-127期 | 长牌 | 【12,22,24,36】 | 0125期 | 2,3,3 | 中 |
0122-124期 | 长牌 | 【15,24,33,66】 | 0124期 | 3,3,6 | 中 |
0119-121期 | 长牌 | 【13,15,26,56】 | 0121期 | 3,3,4 | 挂 |
0118-120期 | 长牌 | 【11,16,23,36】 | 0118期 | 1,2,3 | 中 |
0117-119期 | 长牌 | 【12,14,55,66】 | 0117期 | 1,5,5 | 中 |
0114-116期 | 长牌 | 【11,16,36,55】 | 0116期 | 1,1,3 | 中 |
0112-114期 | 长牌 | 【11,24,26,33】 | 0113期 | 1,3,5 | 中 |
0110-112期 | 长牌 | 【11,14,23,44】 | 0111期 | 1,5,5 | 中 |
0108-110期 | 长牌 | 【14,15,22,34】 | 0109期 | 1,4,4 | 中 |
0107-109期 | 长牌 | 【15,22,33,55】 | 0107期 | 2,2,6 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【14,24,34,55】 | 0106期 | 1,4,5 | 中 |
0104-106期 | 长牌 | 【11,12,24,35】 | 0105期 | 3,4,5 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【12,16,25,56】 | 0103期 | 1,2,6 | 中 |
0101-103期 | 长牌 | 【11,24,45,46】 | 0102期 | 2,4,6 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【22,33,35,55】 | 0100期 | 2,6,6 | 中 |
0098-100期 | 长牌 | 【11,24,36,55】 | 0098期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |